総力戦S91|2026/08/05 ~ 2026/08/12
ヒエロニムス


40,082,080Torment 1:50.800

27,563,776Insane 3:09.700

14,990,096Extreme 4:05.767
総参加者数 387,343 人
取得データ数 31,001 人
ボーダー更新: 最終結果
クリア状況サマリー
対象データ
プレイヤー検索 & スコア・タイム計算機
| 難易度 | 単体クリア人数 | 累積クリア人数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| Lunatic | 1,757 人 | 1,757 人 | 0.5% |
| Torment | 58,308 人 | 60,065 人 | 15.1% |
| Insane | 79,834 人 | 139,899 人 | 20.6% |
| Extreme | 112,845 人 | 252,744 人 | 29.1% |
| Hardcore | 86,031 人 | 338,775 人 | 22.2% |
| VeryHard | 21,215 人 | 359,990 人 | 5.5% |
| Hard | 19,657 人 | 379,647 人 | 5.1% |
| Normal | 7,696 人 | 387,343 人 | 2.0% |
| 順位 | スコア | 難易度 | クリアタイム |
|---|---|---|---|
| 1 位 | 52,905,096 | Lunatic | 8:36.633 |
| 100 位 | 52,433,062 | Lunatic | 11:20.534 |
| 500 位 | 51,769,320 | Lunatic | 15:11.000 |
| 1,000 位 | 51,203,976 | Lunatic | 18:27.300 |
| 2,000 位 | 40,094,881 | Torment | 1:45.466 |
| 3,000 位 | 40,086,320 | Torment | 1:49.033 |
| 4,000 位 | 40,086,241 | Torment | 1:49.066 |
| 5,000 位 | 40,086,241 | Torment | 1:49.066 |
| 6,000 位 | 40,086,160 | Torment | 1:49.100 |
| 7,000 位 | 40,086,001 | Torment | 1:49.166 |
| 8,000 位 | 40,085,761 | Torment | 1:49.266 |
| 9,000 位 | 40,085,360 | Torment | 1:49.433 |
| 10,000 位 | 40,084,561 | Torment | 1:49.766 |
| 11,000 位 | 40,082,720 | Torment | 1:50.533 |
| 12,000 位 | 40,082,720 | Torment | 1:50.533 |
| 13,000 位 | 40,082,720 | Torment | 1:50.533 |
| 14,000 位 | 40,082,641 | Torment | 1:50.566 |
| 15,000 位 | 40,082,641 | Torment | 1:50.566 |
| 16,000 位 | 40,082,641 | Torment | 1:50.566 |
| 17,000 位 | 40,082,560 | Torment | 1:50.600 |
| 18,000 位 | 40,082,480 | Torment | 1:50.633 |
| 19,000 位 | 40,082,320 | Torment | 1:50.700 |
| 20,000 位 | 40,082,080 | Torment | 1:50.800 |
| 120,000 位 | 27,563,776 | Insane | 3:09.700 |
| 240,000 位 | 14,990,096 | Extreme | 4:05.767 |
スコア・タイム分布グラフ最終結果
グラフ描画モード
表示する難易度帯 (複数選択可)
グラフの共有
表示するデータがありません。難易度帯を選択してください。